Mẫu Hợp đồng tương lai chỉ số VN30
Đặc điểm | Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 |
Mã hợp đồng | VN30Fyymm |
Tài sản cơ sở | Chỉ số VN30 |
Quy mô hợp đồng | 100.000 đồng * (điểm chỉ số VN30 tương lai) |
Tỷ lệ ký quỹ | Do VSD quy định từng thời kỳ |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày thứ năm thứ ba trong tháng đáo hạn |
Ngày thanh toán cuối cùng | Ngày làm việc sau ngày giao dịch cuối cùng |
Phương pháp xác định giá thanh toán cuối cùng | Là giá trị chỉ số cơ sở đóng cửa tại ngày giao dịch cuối cùng của HĐTL |
Biên độ giao động | +/-7% |
Phương thức giao dịch | Khớp lệnh liên tục, định kỳ và thoả thuận |
Thời gian giao dịch | 8h45 – 11h30 và từ 13h00 – 15h45 |
Phương thức thanh toán | Thanh toán bằng tiền |
Khối lượng giao dịch | Tối thiểu 01 hợp đồng |
Giới hạn lệnh | 1.000 hợp đồng/ lệnh |
Giới hạn vị thế | NĐT cá nhân: 5.000 hợp đồng, NĐT tổ chức: 10.000 hợp đồng |
Chào các bạn, tôi là Đỗ Hoàng Quân. Tôi tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2007. Trải qua nhiều chu kỳ, tôi am hiểu quy luật vận động của thị trường và xây dựng cho mình những nguyên tắc quan trọng để có thể kiếm tiền bền vững trên thị trường chứng khoán. Tìm hiểu thêm về tôi tại đây.

Đăng ký mở tài khoản chứng khoán
Tham gia nhóm Zalo tư vấn đầu tư Miễn phí
