Thông số quản lý Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước):
| STT | Nội dung thông số | Thông số quy định |
| 1 | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu | 13% |
| 2 | Ngưỡng cảnh báo 1 (Wa1): Tài khoản bị yêu cầu bổ sung tài sản ký quỹ để đưa tỷ lệ sử dụng tài sản về mức < 80% | 85% |
| 3 | Ngưỡng cảnh báo 2 (Wa2): Tài sản bị bắt buộc phải xử lý để đưa tỷ lệ sử dụng tài sản về mức < 80% | 90% |
| 4 | Giới hạn vị thế tối đa cho Khách hàng cá nhân | 5.000 hợp đồng |
| 5 | Giới hạn vị thế tối đa cho Khách hàng tổ chức | 10.000 hợp đồng |
