| Thời gian giao dịch | Khớp lệnh định kỳ | 8:45 – 9:00 |
| Khớp lệnh liên tục phiên sáng | 9:00 – 11:30 | |
| Khớp lệnh liên tục phiên chiều | 13:00 – 14:30 | |
| Khớp lệnh định kỳ đóng cửa | 14:30 – 14:45 | |
| Thoả thuận | 8:45 – 14:45 | |
| Biên độ giao dịch | +/- 7% | |
| Phương thức giao dịch | Khớp lệnh liên tục và thoả thuận | |
| Đơn vị giao dịch | 01 Hợp đồng | |
| Khối lượng giao dịch | Tối thiểu 01 Hợp đồng | |
| Giá tham chiếu | Giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền kề trước đó hoặc giá lý thuyết trong ngày giao dịch đầu tiên. | |
| Giới hạn lệnh | 500 hợp đồng/ lệnh | |
| Giới hạn vị thế | NĐT cá nhân: 5.000 hợp đồngNĐT tổ chức: 10.000 hợp đồng |
Xem thêm: Mẫu Hợp đồng tương lai chỉ số VN30

2 comments